
本当にあったメガネをお作りします
毎日使うメガネだからこそお客様の「快適」にとことんこだわりたい。
ビューシック・クギミヤでは22もの視力測定ステップを設け、妥協せずお客様のお顔に本当に合ったメガネを作っています。
| 項目 | 説明 | ||
|---|---|---|---|
| 第1段階 | 1 | 問診 | 見え方のお困りを詳しくヒアリングさせていただきます |
| 2 | 瞳孔間距離の測定 | 右目の中心から左目の中心迄の距離を確認します | |
| 3 | 裸眼視力の測定 | メガネを使用していない状態の見え方を確認します | |
| 4 | 眼鏡装用時視力の測定 | 現在のメガネを装用した状態の見え方を確認します | |
| 5 | カバーテスト | 視線の動きをチェックします | |
| 6 | 輻輳・寄り目テスト | 眼を寄せる力、寄り目のテストです | |
| 第2段階 | 7 | レッドグリーンテスト | 眼の色収差を利用し度数を調整します |
| 8 | 乱視の測定 | 乱視の有無を確認します | |
| 9 | 片眼視力の測定 | 片目での最高視力を確認します | |
| 10 | 両眼バランステスト | 左右の調節バランスを整えます | |
| 11 | 両眼視力の測定 | 両目での最高視力を確認します | |
| 第3段階 | 12 | クロスリング測定 | 視線のズレの有無を確認します |
| 13 | 遠方眼位の測定 | 遠見での視線のズレをチェックします | |
| 14 | ワース4灯テスト | 抑制と優位眼の確認をします | |
| 15 | 立体視の測定 | 奥行き感の有無をテストします | |
| 16 | 調節力の測定 | ピント調節の力を確認します | |
| 17 | 加入度の測定 | 手元を見るときに必要な度数を確認します | |
| 18 | 近方眼位の測定 | 近見での視線のズレをチェックします | |
| 第4段階 | 19 | 利き目テスト | 利き手と同じように主力となる眼を確認します |
| 20 | 装用テスト | 実際にレンズを装用してもらい、見え方の確認を行います | |
| 21 | コントラストチェック | コントラスト感度をチェックします | |
| 22 | 視力確認結果のご説明 | 現在のメガネの見え方と現在の状況をご説明します | |
※予備検査やご要望のレンズの設計により、お客様お一人お一人に必要な測定を実施いたします。
| 17項目のフィッティングチェックとレイアウト確認 | ||
|---|---|---|
| 正面 | 1 | 左右テンプル幅調整 |
| 2 | 髙さと水平度の調整 | |
| 3 | 鼻パッドの当り具合と位置調整 | |
| 上方 | 4 | 左右テンプルの開き具合の確認 |
| 5 | 左右の頂間距離の確認 | |
| 6 | 左右のフロントのねじれの確認 | |
| 7 | そり角のチェック | |
| 側面 | 8 | 傾斜角の確認 |
| 9 | 左右の頂間距離の確認 | |
| 後方 | 10 | テンプルチップの曲げ位置の確認 |
| 11 | テンプルチップの耳介後方の当り具合の確認 | |
| レイアウト チェック |
12 | フレームカーブ確認 |
| 13 | 遠方アイポイントチェック | |
| 14 | 近方アイポイント/ミラーチェック | |
| 15 | レンズレイアウト説明 | |
| 16 | コンピューター精密加工 | |
| 17 | 仕上がり確認 | |
※フレームの種類やレンズ設計により、お一人お一人に必要な調整を行います。
